Bramy segmentowe Future to idealne rozwiązanie do ogrzewanych garaży. Zastosowany panel o grubości 40 mm jest wypełniony pianką poliuretanową, posiada też uszczelnienia międzysegmentowe. Brama jest wyposażona w uszczelki na całym obwodzie, przy czym uszczelka dolna o budowie komorowej zapewnia idealne przyleganie do posadzki niwelując drobne nierówności podłoża.
Kształt panela eliminuje możliwość zakleszczenia palców między segmentami. Bezpieczny układ sprężyn skrętnych jest umieszczony z przodu bramy , istnieje możliwość montażu sprężyn z tyłu prowadnic, (opcja). Rozwiązanie to pozwoliło zmniejszyć wysokość nadproża potrzebnego do prawidłowego montażu do 10 cm. Wysokiej jakości sprężyny skrętne oraz samoustawne łożyskowane rolki sprawiają, że brama pracuje cicho i sprawnie.
Prowadnice oraz wszystkie elementy konstrukcyjne bramy wykonane są z blachy ocynkowanej, natomiast poszycie jest dodatkowo pokryte warstwą organiczną.
| RAL 9016 белый |
RAL 8017 темно-коричневый |
Золотой дуб | Mahogany | Nut-brown |
Остальные цвета по RAL-карте |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Przetłoczenia poziome struktura o fakturze drewna | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Przetłoczenia kasetonowe | ||
| Kolor белый przetłoczenie panelowe | LGP 1011 | Kolor "Mahogany" przetłoczenie panelowe | LGP 4041 | |
| Kolor белый przetłoczenie kasetonowe | LGK 1012 | Kolor "Mahogany" przetłoczenie kasetonowe | LGP 4042 | |
| Kolor белый bez przetłoczeń - gładki | LGG 1013 | Kolor "Mahogany" bez przetłoczeń - gładki | LGP 4043 | |
| Kolor темно-коричневый przetłoczenie panelowe | LGP 2021 | Kolor "Nut-brown" przetłoczenie panelowe | LGP 5051 | |
| Kolor темно-коричневый przetłoczenie kasetonowe | LGK 2022 | Kolor "Nut-brown" przetłoczenie kasetonowe | LGP 5052 | |
| Kolor "Золотой дуб" przetłoczenie panelowe | LGP 3031 | Kolor "Nut-brown" bez przetłoczeń - gładki | LGP 5053 | |
| Kolor "Золотой дуб" przetłoczenie kasetonowe | LGK 3032 | Kolor серебряный bez przetłoczeń - gładki | LGG 6061 | |
| Kolor "złoty dab" bez przetłoczeń - gładki | LGG 3033 |
Przykładowe wersje wykonania bram FUTURE
![]() |
| Brama segmentowa FUTURE z przetłoczeniem panelowym wyposażona w zamek i okna. |
![]() |
| Brama segmentowa FUTURE z przetłoczeniem kasetonowym wyposażona w zamek. |
![]() |
| Brama segmentowa FUTURE bez przetłoczeń (gładki) wyposażona w zamek. |
Серийные размеры bram segmentowych - bramy bez możliwości stosowania opcji dodatkowych za wyjątkiem zamka
| Ширина отверстия So в мм | Высота отверстия Ho в мм |
| 2400 | 2000 |
| 2400 | 2100 |
| 2400 | 2125 |
| 2500 | 2000 |
| 2500 | 2100 |
| 2500 | 2125 |
Серийные размеры bram segmentowych - bramy z możliwością stosowania opcji dodatkowych
| Ширина отверстия So в мм | Высота отверстия Ho в мм |
| 2400 | 2000 |
| 2400 | 2125 |
| 2400 | 2250 |
| 2400 | 2375 |
| 2500 | 2000 |
| 2500 | 2125 |
| 2500 | 2250 |
| 2500 | 2375 |
| 2500 | 2500 |
| 2600 | 2000 |
| 2600 | 2125 |
| 2600 | 2250 |
| 2600 | 2375 |
| 2600 | 2500 |
| 2750 | 2000 |
| 2750 | 2125 |
| 2750 | 2250 |
| 2750 | 2375 |
| 2750 | 2500 |
| 3000 | 2000 |
| 3000 | 2125 |
| 3000 | 2250 |
| 3000 | 2375 |
| 3000 | 2500 |
| 3250 | 2000 |
| 3250 | 2125 |
| 3250 | 2250 |
| 3500 | 2000 |
| 3500 | 2125 |
| 3500 | 2250 |
| 3750 | 2000 |
| 3750 | 2125 |
| 3750 | 2250 |
| 4000 | 2000 |
| 4000 | 2125 |
| 4000 | 2250 |
| 4250 | 2000 |
| 4250 | 2125 |
| 4250 | 2250 |
| 4500 | 2000 |
| 4500 | 2125 |
| 4500 | 2250 |
| 4750 | 2000 |
| 4750 | 2125 |
| 4750 | 2250 |
| 5000 | 2000 |
| 5000 | 2125 |
| 5000 | 2250 |
Особые размеры bram segmentowych - dowolny wymiar w poniższym zakresie z możliwością
stosowania opcji dodatkowych
| Zakres dostępnych wymiarów по высоте Ho в мм |
Zakres dostępnych wymiarów по ширине So в мм |
| od 2000 do 3000 | od 2000 do 5000 |
Опции дополнительного оснащения:
Опции дополнительного оснащения automatyki:

