EsenBe sectional doors are ideal for heated Garages.
The panel of thickness 40 mm is filled with polyurethane foam with seals between sections. The door is equipped with seals along its entire perimeter, however, the lower seal has cellular structure which provides ideal adhesion to the floor and levels all tiny irregularities of surface.
Shape of panel eliminates the possibility of jamming fingers in between the sections. Safe system of springs is located in casings right above horizontal tracks. This solution enabled to decrease the height of lintel required for adequate installation to 15 cm.
Plastic clips put on the springs and self-positioning rollers with bearings make the door operate silently and efficiently.
Tracks and all structural elements of the door are made of galvanized sheet, however the door skin is additionally coated with organic layer.
| RAL 9016 белый |
RAL 8017 темно-коричневый |
Золотой дуб | Mahogany | Nut-brown |
Остальные цвета по RAL-карте |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Горизонтальный гофр структура под дерево | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Филенка | ||
| Kolor белый przetłoczenie panelowe | LGP 1011 | Kolor "Mahogany" przetłoczenie panelowe | LGP 4041 | |
| Kolor белый przetłoczenie kasetonowe | LGK 1012 | Kolor "Mahogany" przetłoczenie kasetonowe | LGP 4042 | |
| Kolor белый bez przetłoczeń - gładki | LGG 1013 | Kolor "Mahogany" bez przetłoczeń - gładki | LGP 4043 | |
| Kolor темно-коричневый przetłoczenie panelowe | LGP 2021 | Kolor "Nut-brown" przetłoczenie panelowe | LGP 5051 | |
| Kolor темно-коричневый przetłoczenie kasetonowe | LGK 2022 | Kolor "Nut-brown" przetłoczenie kasetonowe | LGP 5052 | |
| Kolor "Золотой дуб" przetłoczenie panelowe | LGP 3031 | Kolor "Nut-brown" bez przetłoczeń - gładki | LGP 5053 | |
| Kolor "Золотой дуб" przetłoczenie kasetonowe | LGK 3032 | Kolor серебряный bez przetłoczeń - gładki | LGG 6061 | |
| Kolor "złoty dab" bez przetłoczeń - gładki | LGG 3033 |
Многочисленные возможности освещения |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Серийные размеры bram segmentowych - bramy bez możliwości stosowania opcji dodatkowych za wyjątkiem zamka
| Ширина отверстия So в мм | Высота отверстия Ho в мм |
| 2400 | 2000 |
| 2400 | 2100 |
| 2400 | 2125 |
| 2500 | 2000 |
| 2500 | 2100 |
| 2500 | 2125 |
Серийные размеры bram segmentowych - bramy z możliwością stosowania opcji dodatkowych
| Ширина отверстия So в мм | Высота отверстия Ho в мм |
| 2400 | 2000 |
| 2400 | 2125 |
| 2400 | 2250 |
| 2400 | 2375 |
| 2500 | 2000 |
| 2500 | 2125 |
| 2500 | 2250 |
| 2500 | 2375 |
| 2500 | 2500 |
| 2600 | 2000 |
| 2600 | 2125 |
| 2600 | 2250 |
| 2600 | 2375 |
| 2600 | 2500 |
| 2750 | 2000 |
| 2750 | 2125 |
| 2750 | 2250 |
| 2750 | 2375 |
| 2750 | 2500 |
| 3000 | 2000 |
| 3000 | 2125 |
| 3000 | 2250 |
| 3000 | 2375 |
| 3000 | 2500 |
| 3250 | 2000 |
| 3250 | 2125 |
| 3250 | 2250 |
| 3500 | 2000 |
| 3500 | 2125 |
| 3500 | 2250 |
| 3750 | 2000 |
| 3750 | 2125 |
| 3750 | 2250 |
| 4000 | 2000 |
| 4000 | 2125 |
| 4000 | 2250 |
| 4250 | 2000 |
| 4250 | 2125 |
| 4250 | 2250 |
| 4500 | 2000 |
| 4500 | 2125 |
| 4500 | 2250 |
| 4750 | 2000 |
| 4750 | 2125 |
| 4750 | 2250 |
| 5000 | 2000 |
| 5000 | 2125 |
| 5000 | 2250 |
Особые размеры секционных ворот
| Диапазон доступных размеров по высоте Ho в мм |
Диапазон доступных размеров по ширине So в мм |
| от 2000 до 3000 | от 2000 до 5000 |
Опции дополнительного оснащения:
Опции дополнительного оснащения automatyki:

